MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2026-01-01-2026-06-30
Wykonano dnia: 03.07.2026
Dla sdu o sygnaturze: WA.XII NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	1943	3145	1514	9685	10770	2868	276
Razem	521	3063	1481	9344	10291	1518	3
Przedsibiorstwa pastwowe	1	0	0	1	1	1	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	5	0	0	6	2	9	0
Spdzielnie	180	0	0	39	77	142	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	0	15	22	71	93	0	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	0	10	33	160	166	0	0
Komandytowe	0	77	102	365	418	0	0
Partnerskie	0	9	0	40	40	0	0
Komandytowo - akcyjne	0	17	8	91	92	0	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	0	2930	1272	8299	9089	0	3
Akcyjne	0	5	39	222	230	985	0
Proste spki akcyjne	331	81	5	48	80	378	0
Europejskie	1	0	0	0	1	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	1	0	0	0	0	1	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	1422	82	33	341	479	1350	273
Z tego:
Stowarzysze	359	13	3	85	128	328	86
Fundacji	970	66	30	220	307	935	181
Organizacji rzemielniczych	2	0	0	2	3	1	1
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	4	0	0	4	5	3	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	1	0	1	0
Izb gospodarczych	36	1	0	11	12	35	0
Zwizkw zawodowych	2	0	0	2	1	3	0
Organizacji pracodawcw	27	1	0	10	13	25	24
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	16	1	0	6	8	15	5
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	5	0	0	0	2	3	0
